太阳能路灯常用瓦数及灯杆高度设置参数表
本公司特地编制太阳能路灯与灯杆高度参数表,供大家在太阳能路灯配置参数时对照使用:
6w(庭院灯) | 灯杆高度3m | |
8w(庭院灯) | 灯杆高度3.2m | |
10w(庭院灯) | 灯杆高度3.5m | |
12w(庭院灯) | 灯杆高度4m | |
15,18,21,24w(太阳能路灯) | 灯杆高度5m | 路面宽度为6~8m |
30w,36,42w(太阳能路灯) | 灯杆高度6m | 路面宽度为8~10m(2车道) |
60w(太阳能路灯) | 灯杆高度7~8m | 路面宽度为10~15m(3车道) |
80w(太阳能路灯) | 灯杆高度8m | 路灯宽度为16m左右(双向4车道) |
注:此表仅供参考之用;具体应用还需要根据照明时长和阴雨天数而定;